INA调心球轴承2317M进口轴承
发布时间:2009/6/1 15:50:19 点击数:2543 发布者: 天津宝杰机械
| 原 产 地: 天津 轴承类型: 推力调心滚子轴承 |
| 产品规格: 产品数量:大量 |
| 包装说明: |
| 价格说明: 优惠 |
| 有效期限: 180/天 |
| 联系电话:13752077967 手机:13752077967 |
| 企业名称:天津宝杰机械 |
|
|
详细描述
2313/C3 65.000 140.000 48.000
2314 70.000 150.000 51.000
2314M 70.000 150.000 51.000
2314M/C3 70.000 150.000 51.000
2314/C3 70.000 150.000 51.000
2315 75.000 160.000 55.000
2315K 75.000 160.000 55.000
2315K/C3 75.000 160.000 55.000
2315KM 75.000 160.000 55.000
2315KM/C3 75.000 160.000 55.000
2315/C3 75.000 160.000 55.000
2316 80.000 170.000 58.000
2316K 80.000 170.000 58.000
2316K/C3 80.000 170.000 58.000
2316KM 80.000 170.000 58.000
2316KM/C3 80.000 170.000 58.000
2316M 80.000 170.000 58.000
2316M/C3 80.000 170.000 58.000
2316/C3 80.000 170.000 58.000
2317KM 85.000 180.000 60.000
2317KM/C3 85.000 180.000 60.000
2317M 85.000 180.000 60.000
2317M/C3 85.000 180.000 60.000
2318KM 90.000 190.000 64.000
2318KM/C3 90.000 190.000 64.000
2318M 90.000 190.000 64.000
2319M 95.000 200.000 67.000
2320M 100.000 215.000 73.000
BJ2B248501B 20.000 47.000 22.000
2314 70.000 150.000 51.000
2314M 70.000 150.000 51.000
2314M/C3 70.000 150.000 51.000
2314/C3 70.000 150.000 51.000
2315 75.000 160.000 55.000
2315K 75.000 160.000 55.000
2315K/C3 75.000 160.000 55.000
2315KM 75.000 160.000 55.000
2315KM/C3 75.000 160.000 55.000
2315/C3 75.000 160.000 55.000
2316 80.000 170.000 58.000
2316K 80.000 170.000 58.000
2316K/C3 80.000 170.000 58.000
2316KM 80.000 170.000 58.000
2316KM/C3 80.000 170.000 58.000
2316M 80.000 170.000 58.000
2316M/C3 80.000 170.000 58.000
2316/C3 80.000 170.000 58.000
2317KM 85.000 180.000 60.000
2317KM/C3 85.000 180.000 60.000
2317M 85.000 180.000 60.000
2317M/C3 85.000 180.000 60.000
2318KM 90.000 190.000 64.000
2318KM/C3 90.000 190.000 64.000
2318M 90.000 190.000 64.000
2319M 95.000 200.000 67.000
2320M 100.000 215.000 73.000
BJ2B248501B 20.000 47.000 22.000
本公司主要经销日本NSK轴承,瑞典SKF轴承、德国FAG轴承、德国INA轴承、日本NTN轴承、IKO轴承、KOYO轴承等品牌的进口轴承。产品广泛用于:冶金、钢铁、矿山、电力、化工、电子、印刷、纺织、汽车、机械制造等众多领域。


