6月10日邯郸钢材市场价格行情
发布时间: 2008-06-10 10:47点击数: 2038
fiogf49gjkf0d 品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 普线 Φ6.5/8mm Q235 邯钢 5700 0 0 -100 高线 Φ6.5/8mm Q235 邯钢 5850 0 0 -130 高线 Φ6.5/8mm Q235 新金 5850 0 0 -130 高线 Φ6.5mm Q235 黎城太行 5740 0 0 140 螺纹钢 Φ12mm HRB335
详细描述
fiogf49gjkf0d
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 邯钢 | 5700 | 0 | 0 | -100 |
| 高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 邯钢 | 5850 | 0 | 0 | -130 |
| 高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 新金 | 5850 | 0 | 0 | -130 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 黎城太行 | 5740 | 0 | 0 | 140 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 邯钢 | 5850 | 0 | -50 | 0 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 新兴铸管 | 5850 | 0 | -50 | 0 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 5650 | 0 | 0 | -150 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 新兴铸管 | 5650 | 0 | 0 | -150 |
| 螺纹钢 | Φ16-28mm | HRB335 | 黎城太行 | 5750 | 0 | 0 | 0 |
| 盘螺 | Φ10mm | HRB400 | 黎城太行 | 5700 | 0 | 0 | 0 |
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235 | 邯钢 | 6300 | 0 | 250 | 250 |
| 热轧板卷 | 2.0*1500*C | Q235 | 邯钢 | 6260 | 0 | 380 | 380 |
| 热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235 | 邯钢 | 6090 | 0 | 120 | 90 |
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 邯钢 | 6020 | 0 | 120 | 80 |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 邯钢 | 5930 | 0 | 70 | 50 |
| 热轧板卷 | 4.0-4.75*1500*C | Q235 | 邯钢 | 5820 | 0 | 0 | -80 |
| 热轧板卷 | 5.0-6.0*1500*C | Q235 | 邯钢 | 5820 | 0 | 0 | -80 |
| 热轧板卷 | 7.2-9.8*1500*C | Q235 | 邯钢 | 5820 | 0 | 0 | -80 |
| 热轧板卷 | 4.5-10.0*1500*C | Q235 | 天铁 | 5810 | 0 | 0 | -70 |
| 普中板 | 8.0mm | Q235 | 天钢、邯钢 | 7170 | 0 | 200 | 210 |
| 普中板 | 10.0mm | Q235 | 天钢、邯钢 | 6970 | 0 | 100 | 110 |
| 普中板 | 12.0mm | Q235 | 邯钢 | 6640 | 0 | 100 | 110 |
| 普中板 | 14-25mm | Q235 | 邯钢 | 6560 | -40 | 80 | 90 |
| 普中板 | 14-25mm | Q235 | 文丰 | 6450 | -30 | 70 | 30 |
| 普中板 | 14-25mm | Q235 | 普阳 | 6550 | -40 | 70 | 100 |
| 普中板 | 14-25mm | Q235 | 元宝山 | 6400 | -90 | 80 | 0 |
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 邯钢 | 7220 | 0 | 100 | 110 |
| 角钢 | 50*5/6m | Q235 | 安钢 | 5600 | 0 | -100 | -100 |
| 角钢 | 63*6 | Q235 | 安钢 | 5650 | 0 | -50 | 0 |
| 角钢 | 9# | Q235 | 安钢 | 5600 | 0 | -100 | -100 |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 安钢 | 5700 | 0 | 0 | 0 |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 邯钢 | 5600 | 0 | 0 | 0 |
