12月8日杭州轴承圆钢市场价格行情
发布时间: 2011-12-08 16:33点击数: 12
详细信息
| 钢种 | 牌号 | 规格(mm) | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-70 | 东特 | 8700 | - | 出厂价格 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-95 | 东特 | 6600 | - | 货少/承兑价格 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-70 | 东特 | 5250 | - | 承兑价格 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-75 | 西宁 | 5250 | - | 货少/承兑价格 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф100 | 西宁 | 7600 | - | 货少/承兑价格 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф20-25 | 上五 | 7600 | - | 货少/承兑价格 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф26-40 | 上五 | 7300 | - | 货少/承兑价格 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф70-130 | 上五 | 9000 | - | 货少/承兑价格 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф50 | 兴澄 | 5800 | - | 承兑价格 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф20-50 | 南钢 | 5250 | - | 承兑价格 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф55-130 | 新冶钢 | 7600 | - | 货少/承兑价格 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф42-75 | 新冶钢 | 5250 | - | 货少/承兑价格 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф50 | 北满 | 5250 | - | 承兑价格 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф16-60 | 石钢 | 5250 | - | 缺货/承兑价格 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф120 | 抚钢 | 7700 | - | 货少/承兑价格 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф30-75 | 抚钢 | 5250 | - | 承兑价格 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф50 | 华菱锡钢 | 5200 | - | 承兑价格 |
| 轴承圆钢 | GCr15 | Ф20-50 | 鄂钢 | 5250 | - | 承兑价格 |
以上均为现货、批量价
