SKF轴承53211进口轴承
发布时间: 2009-07-15 17:06点击数: 2359发布者: 天津市海东青精工轴承销售有限公司

| 原产地 | 天津 |
|---|---|
| 轴承类型 | 推力轴承 |
| 有效期限 | 180天 |
| 企业名称 | 天津市海东青精工轴承销售有限公司 |
详细描述
53211 55.000 90.000 27.400
53212 60.000 95.000 28.000
53213 65.000 100.000 28.700
53214 70.000 105.000 28.800
53215 75.000 110.000 28.400
53216 80.000 115.000 29.500
53217 85.000 125.000 33.100
53218 90.000 135.000 38.500
53220 100.000 150.000 40.900
53222 110.000 160.000 40.200
53228 140.000 200.000 48.600
53306 30.000 60.000 22.600
53307 35.000 68.000 25.600
53308 40.000 78.000 28.500
53309 45.000 85.000 30.100
53310 50.000 95.000 34.400
53311 55.000 105.000 39.300
53312 60.000 110.000 38.300
53313 65.000 115.000 39.400
53314 70.000 125.000 44.200
53315 75.000 135.000 48.100
53316 80.000 140.000 47.600
53317 85.000 150.000 53.100
53318 90.000 155.000 54.600
53320 100.000 170.000 59.200
53322M 110.000 190.000 67.200
53324M 120.000 210.000 74.100
53408 40.000 90.000 38.200
53410 50.000 110.000 45.600
53411 55.000 120.000 50.500
53412F 60.000 130.000 54.000
54207 30.000 62.000 37.700
53212 60.000 95.000 28.000
53213 65.000 100.000 28.700
53214 70.000 105.000 28.800
53215 75.000 110.000 28.400
53216 80.000 115.000 29.500
53217 85.000 125.000 33.100
53218 90.000 135.000 38.500
53220 100.000 150.000 40.900
53222 110.000 160.000 40.200
53228 140.000 200.000 48.600
53306 30.000 60.000 22.600
53307 35.000 68.000 25.600
53308 40.000 78.000 28.500
53309 45.000 85.000 30.100
53310 50.000 95.000 34.400
53311 55.000 105.000 39.300
53312 60.000 110.000 38.300
53313 65.000 115.000 39.400
53314 70.000 125.000 44.200
53315 75.000 135.000 48.100
53316 80.000 140.000 47.600
53317 85.000 150.000 53.100
53318 90.000 155.000 54.600
53320 100.000 170.000 59.200
53322M 110.000 190.000 67.200
53324M 120.000 210.000 74.100
53408 40.000 90.000 38.200
53410 50.000 110.000 45.600
53411 55.000 120.000 50.500
53412F 60.000 130.000 54.000
54207 30.000 62.000 37.700
供应商信息
- 企业名称
- 天津市海东青精工轴承销售有限公司
登录后查看联系方式立即登录

.jpg)
.jpg)