TIMKEN英制圆锥滚子轴承轴承型号五
发布时间: 2009-06-02 10:51点击数: 3084发布者: 天津宝杰机械

| 原产地 | 天津 |
|---|---|
| 轴承类型 | 英制圆锥滚子轴承 |
| 产品数量 | 大量 |
| 价格说明 | 优惠 |
| 有效期限 | 180天 |
| 企业名称 | 天津宝杰机械 |
详细描述
型号 d D T B
05066/05185 16.993 47.000 14.381 14.381
LM11749/LM11710 17.463 39.878 13.843 14.605
09067/09195 19.050 49.225 18.034 19.050
09067/09196 19.050 49.225 21.209 19.050
09074/09195 19.050 49.225 19.845 21.539
09074/09196 19.050 49.225 23.020 21.539
4A-6 19.050 44.450 12.700 11.908
LM11949/LM11910 19.050 45.237 15.494 16.637
LM11949X/LM11910X 19.050 45.237 15.494 16.637
09081/09195 20.625 49.225 19.845 21.539
09081/09196 20.625 49.225 23.020 21.539
LM12748/LM12710 21.430 45.237 15.494 16.638
M12649/M12610 21.430 50.005 17.526 18.288
JL22349-P/JL22310-P 22.000 41.000 14.400 14.400
LM12749/LM12710 22.000 45.237 15.494 16.637
LM12749/LM12711 22.000 46.000 15.494 16.637
07087/07204 22.225 51.994 15.011 14.260
07087/07210X 22.225 50.800 15.011 14.260
07087X/07210X 22.225 50.800 15.011 14.260
1380/1328 22.225 52.388 19.368 20.168
1755/1729 22.225 56.896 19.368 19.837
M12648/M12610 22.225 50.005 17.526 18.288
07100/07196 25.400 50.005 13.495 14.260
07100/07204 25.400 51.994 15.011 14.260
07100S/07210X 25.400 50.800 15.011 14.260
15100/15245 25.400 62.000 19.050 20.638
15100/15250 25.400 63.500 20.638 20.638
15100/15250X 25.400 63.500 20.638 20.638
15101/15243 25.400 61.912 19.050 20.638
15101/15245 25.400 62.000 19.050 20.638
15101/15250 25.400 63.500 20.638 20.638
15101/15250x 25.400 63.500 20.638 20.638
15102/15245 25.400 62.000 19.050 20.638
15578/15520 25.400 57.150 17.463 17.462
L44643/L44610 25.400 50.292 14.224 14.732
M84548/M84510 25.400 57.150 19.431 19.431
15579X/15520 25.987 57.150 17.463 17.462
15103S/15245 26.162 62.000 19.050 19.939
M84549/M84510 26.987 57.150 19.431 19.431
15106/15250 26.988 63.500 20.638 20.638
15106/15245 26.988 62.000 19.050 20.638
05066/05185 16.993 47.000 14.381 14.381
LM11749/LM11710 17.463 39.878 13.843 14.605
09067/09195 19.050 49.225 18.034 19.050
09067/09196 19.050 49.225 21.209 19.050
09074/09195 19.050 49.225 19.845 21.539
09074/09196 19.050 49.225 23.020 21.539
4A-6 19.050 44.450 12.700 11.908
LM11949/LM11910 19.050 45.237 15.494 16.637
LM11949X/LM11910X 19.050 45.237 15.494 16.637
09081/09195 20.625 49.225 19.845 21.539
09081/09196 20.625 49.225 23.020 21.539
LM12748/LM12710 21.430 45.237 15.494 16.638
M12649/M12610 21.430 50.005 17.526 18.288
JL22349-P/JL22310-P 22.000 41.000 14.400 14.400
LM12749/LM12710 22.000 45.237 15.494 16.637
LM12749/LM12711 22.000 46.000 15.494 16.637
07087/07204 22.225 51.994 15.011 14.260
07087/07210X 22.225 50.800 15.011 14.260
07087X/07210X 22.225 50.800 15.011 14.260
1380/1328 22.225 52.388 19.368 20.168
1755/1729 22.225 56.896 19.368 19.837
M12648/M12610 22.225 50.005 17.526 18.288
07100/07196 25.400 50.005 13.495 14.260
07100/07204 25.400 51.994 15.011 14.260
07100S/07210X 25.400 50.800 15.011 14.260
15100/15245 25.400 62.000 19.050 20.638
15100/15250 25.400 63.500 20.638 20.638
15100/15250X 25.400 63.500 20.638 20.638
15101/15243 25.400 61.912 19.050 20.638
15101/15245 25.400 62.000 19.050 20.638
15101/15250 25.400 63.500 20.638 20.638
15101/15250x 25.400 63.500 20.638 20.638
15102/15245 25.400 62.000 19.050 20.638
15578/15520 25.400 57.150 17.463 17.462
L44643/L44610 25.400 50.292 14.224 14.732
M84548/M84510 25.400 57.150 19.431 19.431
15579X/15520 25.987 57.150 17.463 17.462
15103S/15245 26.162 62.000 19.050 19.939
M84549/M84510 26.987 57.150 19.431 19.431
15106/15250 26.988 63.500 20.638 20.638
15106/15245 26.988 62.000 19.050 20.638
供应商信息
- 企业名称
- 天津宝杰机械
登录后查看联系方式立即登录



