6月10日兰州钢材市场价格行情
发布时间: 2008-06-10 10:42点击数: 1967
fiogf49gjkf0d 品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 普线 Φ6.5mm Q235 八钢 5900 0 30 30 高线 Φ6.5-10mm Q235 八钢 5980 0 0 -20 高线 Φ6.5-10mm Q235 酒钢 5980 0 0 -20 螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 八钢 6150 0 70 70 螺纹钢 Φ12-14mm HRB
详细描述
fiogf49gjkf0d
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 八钢 | 5900 | 0 | 30 | 30 |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 八钢 | 5980 | 0 | 0 | -20 |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 酒钢 | 5980 | 0 | 0 | -20 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 八钢 | 6150 | 0 | 70 | 70 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 酒钢 | 6150 | 0 | 70 | 70 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 龙钢 | 6100 | 0 | 70 | 70 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 八钢 | 5800 | 0 | 20 | 20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 酒钢 | 5800 | 0 | 20 | 20 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 龙钢 | 5750 | 0 | 0 | 20 |
| 热卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 太钢 | 6050 | 0 | 50 | 50 |
| 热卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 6000 | 0 | 50 | 50 |
| 热卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 包钢 | 5550 | 0 | 0 | 0 |
| 热卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 酒钢 | 5600 | 0 | 0 | 0 |
| 热卷 | 3.75-5.5*1500*C | Q235 | 酒钢 | 5700 | 0 | 0 | -50 |
| 热卷 | 3.5-5.5*1500*C | Q235 | 酒钢 | 5750 | 0 | 50 | 0 |
| 热卷 | 3.5-5.5*1500*C | Q235 | 八钢 | 5750 | 0 | 50 | 0 |
| 冷板 | 0.5*1000*2000 | 08KP | 卡钢 | 7200 | 0 | 150 | 250 |
| 冷板 | 1.0*1000*2000 | 08KP | 卡钢 | 7050 | 0 | 150 | 250 |
| 冷板 | 1.0*1000*C | SPCC | 八钢 | 7000 | 0 | 200 | 300 |
| 冷卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包钢 | 7000 | 0 | 150 | 250 |
| 中厚板 | 8mm | Q235B | 酒钢 | 6950 | 0 | 0 | 0 |
| 中厚板 | 10mm | Q235B | 酒钢 | 6850 | 0 | 100 | 150 |
| 中厚板 | 12mm | Q235B | 酒钢 | 6700 | 0 | 0 | 50 |
| 中厚板 | 14-20mm | Q235B | 酒钢 | 6600 | 0 | 50 | 100 |
| 中厚板 | 14-20mm | Q235B | 济钢 | 6600 | 0 | 50 | 100 |
| 中厚板 | 12mm | Q235B | 临钢 | 6600 | 0 | 50 | 100 |
| 中厚板 | 14-20mm | Q235B | 临钢 | 6580 | 0 | 50 | 100 |
| 低合金板 | 14-20mm | Q345B | 酒钢 | 6850 | 0 | 150 | 200 |
| 焊管 | 1.5寸 | Q235【最新钢材报价】【最新资讯】 |
