6月10日包头钢材市场价格行情
发布时间: 2008-06-10 10:41点击数: 2065
fiogf49gjkf0d 品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 高线 Φ6.5mm Q235 包钢 5920 0 40 90 高线 Φ6.5mm Q235 宣钢 5920 0 40 90 螺纹钢 Φ12mm HRB335 宣钢 5980 0 80 0 螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 宣钢 5730 0 0 -50 螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 包
详细描述
fiogf49gjkf0d
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 包钢 | 5920 | 0 | 40 | 90 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 宣钢 | 5920 | 0 | 40 | 90 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宣钢 | 5980 | 0 | 80 | 0 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 宣钢 | 5730 | 0 | 0 | -50 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 包钢 | 5730 | 0 | 0 | -50 |
| 热轧卷 | 2.75*1500*c | Q235 | 包钢 | 6150 | 0 | 50 | 200 |
| 热轧卷 | 3.0*1500*c | Q235 | 包钢 | 6050 | 0 | 50 | 150 |
| 热轧卷 | 4.75*1500*c | Q235 | 包钢 | 5950 | 0 | 50 | 150 |
| 热轧卷 | 8.0*1500*c | Q235 | 包钢 | 5950 | 0 | 50 | 150 |
| 冷轧板 | 0.5*1000*C | SPCC | 包钢 | 7200 | 0 | 0 | 450 |
| 冷轧板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 包钢 | 7050 | 0 | 0 | 500 |
| 冷轧板 | 1.5*1000*2000 | SPCC | 包钢 | 7000 | 0 | 0 | 500 |
| 冷轧板 | 2.0*1000*2000 | SPCC | 包钢 | 7050 | 0 | 0 | 500 |
| 中厚板 | 8mm | Q235 | 临钢 | 6930 | 0 | 0 | 200 |
| 中厚板 | 10mm | Q235 | 临钢 | 6850 | 0 | 0 | 200 |
| 中厚板 | 20mm | Q235 | 临钢 | 6630 | 0 | 0 | 180 |
| 中厚板 | 20mm | Q235 | 酒钢 | 6630 | 0 | 0 | 180 |
| 焊管 | 1.5寸 | Q235 | Q235 | 6100 | 0 | 0 | 310 |
| 焊管 | 2.5寸 | Q235 | Q235 | 5990 | 0 | 0 | 250 |
| 焊管 | 4寸 | Q235 | 包钢 | 5990 | 0 | 0 | 250 |
| 无缝管 | 76*4.5mm | 20# | 安钢 | 7250 | 0 | 0 | 100 |
| 无缝管 | 108*4.5mm | 20# | 安钢 | 7250 | 0 | 0 | 100 |
| 无缝管 | 159*4.5mm | 20# | 安钢 | 7000 | 0 | 0 | -150 |
| 无缝管 | 168*8mm | 20# | 包钢 | 6950 | 0 | 0 | 100 |
| 无缝管 | 219*8mm | 20# | 包钢 | 7350 | 0 | 0 | 400 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 唐钢 | 5600 | 0 | 50 | 50 |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 包钢 | 5450 | 0 | 50 | 50 |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐钢 | 5480 | 0 | 30 | 30 |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 包钢 | 5300【最新钢材报价】【最新资讯】 |
