6月10日石家庄钢材市场价格行情
发布时间: 2008-06-10 10:44点击数: 1972
fiogf49gjkf0d 品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 普线 Φ6.5/8mm Q235 邯钢 5850 0 0 -100 高线 Φ6.5/8mm Q235 邯钢 5950 0 0 -100 高线 Φ6.5/8mm Q235 首钢 5950 0 0 -100 高线 Φ6.5/8mm Q235 邢钢 5950 0 0 -100 螺纹钢 Φ12mm HRB33
详细描述
fiogf49gjkf0d
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 邯钢 | 5850 | 0 | 0 | -100 |
| 高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 邯钢 | 5950 | 0 | 0 | -100 |
| 高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 首钢 | 5950 | 0 | 0 | -100 |
| 高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 邢钢 | 5950 | 0 | 0 | -100 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 邯钢 | 5950 | 0 | 0 | -230 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 新兴铸管 | 5950 | 0 | 0 | -230 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 邯钢 | 5900 | 0 | 0 | -230 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 5750 | 0 | 0 | -230 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 新兴铸管 | 5750 | 0 | 0 | -130 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 敬业 | 5750 | 0 | 0 | -100 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 承钢 | 5930 | 0 | 0 | -70 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 承钢 | 5780 | 0 | 0 | -70 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 敬业 | 5850 | 0 | 0 | -100 |
| 热轧卷板 | 2.0*1500*c | Q235 | 邯钢 | 6000 | 0 | 50 | 0 |
| 热轧卷板 | 2.75*1500*c | Q235 | 太钢 | 5950 | 0 | 50 | 50 |
| 热轧卷板 | 3.0*1500*c | Q235 | 太钢 | 5950 | 0 | 50 | 50 |
| 热轧卷板 | 3.0*1500*c | Q235 | 唐钢 | 5950 | 0 | 50 | 150 |
| 热轧卷板 | 4.75*1500*c | Q235 | 唐钢 | 5900 | 0 | 50 | 20 |
| 热轧卷板 | 9.5*1250*c | Q235 | 唐钢 | 5900 | 0 | 50 | 20 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 鞍钢 | 7500 | 0 | 150 | 450 |
| 冷轧卷板 | 2.0*1000*2000 | SPCC | 鞍钢 | 7500 | 0 | 150 | 450 |
| 冷轧卷板 | 3.0*1000*2000 | SPCC | 鞍钢 | 7700 | 0 | 150 | 450 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 本钢 | 7500 | 0 | 150 | 550 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 本钢 | 7500 | 0 | 150 | 550 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 邯钢/太钢 | 7020 | 0 | 100 | 20 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 邯钢 | 6800 | 0 | 100 | 0 |
| 普中板 | 12mm | Q235 | 邯钢 | 6580 | 0 | 100 | -20 |
| 普中板 | 16-20mm | Q235 | 天钢 | 6470 | 0 | 150 | 50 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 邯钢 | 6510 |
